
| OTR | €28,440 |
|---|---|
| CUSTOMER DEPOSIT | €6,032 |
| OUR DEPOSIT | €2,500 (MINI IRELAND CONTRIBUTION) |
| MONTHLY RATE | €249 |
| APR | 4.9% |


| OTR | €33,910 |
|---|---|
| CUSTOMER DEPOSIT | €7,673 |
| OUR DEPOSIT | €2,500 (MINI IRELAND CONTRIBUTION) |
| MONTHLY RATE | €315 |
| APR | 4.9% |


| OTR | €29,700 |
|---|---|
| CUSTOMER DEPOSIT | €7,910 |
| OUR DEPOSIT | €1,000 (MINI IRELAND CONTRIBUTION) |
| MONTHLY RATE | €247 |
| APR | 4.9% |


| OTR | €33,580 |
|---|---|
| CUSTOMER DEPOSIT | €10,074 |
| MONTHLY RATE | €304 |
| APR | 4.9% |
